DTS
Digital Tech & Service
Digital Tech
인공지능 디지털트윈,BIM, 메타버스
Digital Service
반도체 지능형 서비스 AR / VR
항목 | 내용 |
---|---|
참여학부 | 전산전자공학부/콘텐츠융합디자인학부/공간환경시스템공학부 |
지역 전략 신성장 분야 |
|
산학협력분야 |
|
참여교수
전산전자공학부
성명 | 학력 | 연구내용 |
---|---|---|
김기석 | 서울대학교 컴퓨터공학 Ph.D. | 인공지능, 멀티미디어, 음성인식에 관한 연구 |
김영식 | 포항공과대학교(POSTECH) 전자전기공학 Ph.D. | 유무선 통신에 활용되는 고속/저전력 반도체 회로 연구(RF/Analog, Digital), 뉴로모픽 프로세서 회로 연구 |
김인중 | 한국과학기술원(KAIST) 전산학 Ph.D. | 딥러닝을 이용한 자연어처리, 산업데이터 예측, 컴퓨터비전, 음성 합성 등에 대한 연구 |
김호준 | 한국과학기술원(KAIST) 전산학 Ph.D. | 영상처리와 인공지능 기술에 관한 연구 (의료영상처리, 응용 소프트웨어 개발 등) |
박영춘 | Stanford Univ. 전자재료공학 Ph.D. | TiO2의 Hydrophilicity 특성 연구, OCs(Volatile Organic Compounds) 검출용 Gas sensor 연구 |
성금영 | Arizona State Univ. 전산학 Ph.D. | 웹 기술, 객체지향 SW설계 및 개발, IoT, 언어 처리 연구 |
용환기 | Pennsylvania State Univ. 컴퓨터공학 Ph.D. | 병렬 처리, 분산 처리, 컴퓨터 보안, 이미지 처리 연구 |
이강 | 서울대학교 컴퓨터공학 Ph.D. | 멀티미디어 및 이벤트 감지를 위한 실시간 임베디드 시스템 설계 연구 |
이종원 | 서울대학교 전자공학 Ph.D. | 고속 네트워크 프로토콜 연구 |
이준용 | Univ. of Southern California 전자공학 Ph.D. | 초광대역 무선통신 프로토콜 (UWB)에 관한 연구 |
조윤석 | 한국과학기술원(KAIST) 전자전기공학 Ph.D. | 신호처리 및 임베디드 시스템 연구 |
김광 | 한양대학교 전자계산학 Ph.D. | Web 및 App 개발 연구 (사물인터넷, 무선인터넷 활용 포함) |
황성수 | 한국과학기술원(KAIST) 전자공학 Ph.D. | 영상처리와 증강현실, VSLAM, 3D Reconstruction & compression, 자율주행차량 어플리케이션을 위한 영상처리 연구 |
고윤민 | 포항공과대학교(POSTECH) 정보전자융합공학 Ph.D. | 모바일 컴퓨팅 기술 및 네트워크 기술에 대한 연구 |
남재창 | 홍콩과기대 컴퓨터공학 Ph.D. | 소프트웨어 품질 예측, 소프트웨어 엔지니어링 전이 학습에 관한 연구 |
안민규 | 광주과학기술원 컴퓨터공학 Ph.D. | 기계학습기반 생체신호처리 연구, 디지털 헬스케어 및 뇌질환 연구 |
이원형 | 한국과학기술원(KAIST) 전기및전자공학 Ph.D. | 인간과 상호작용이 가능한 로봇 및 가상현실 아바타 연구 |
조성배 | 경북대학교 컴퓨터공학 Ph.D. candidate | 모바일 앱 개발 및 서비스에 대한 연구, 서비스 상용화 및 창업 아이디어 개발 |
최희열 | Texas A&M Univ. 컴퓨터공학 Ph.D. | 딥러닝 및 강화학습에 대한 연구 |
홍신 | 한국과학기술원(KAIST) 전산학 Ph.D. | 테스트 생성 자동화 및 소프트웨어 디버깅 자동화 연구, 정적 및 동적 프로그램 분석 연구 |
홍참길 | Univ. of Pittsburgh 전산과학 Ph.D. | 머신러닝/인공지능 기술에 대한 연구 |
김신웅 | 포항공과대학교(POSTECH) 전자전기공학 Ph.D. | 아날로그/디지털 혼성신호 반도체 회로 연구, 클록생성회로(PLL, DLL) 연구 |
공간환경시스템공학부
성명 | 학력 | 연구내용 |
---|---|---|
김주일 | 서울대학교 도시설계Ph.D, 건축사 | |
서덕수 | 서울대 건설환경공학과 도시계획학 박사 | 스마트시티, 신도시 및 주택개발, 빅데이터 분석을 통한 도시 및 지역중심성 측정 |
남일우 | KAIST 건설 및 환경공학 Ph.D. | 고성능/기능성 폴리머 복합체 개발, 시멘트 복합체 개발, 전자파 차폐/흡수 복합체 개발, 시계열 센서 데이터의 기계학습을 통한 예측 |
유송희 | Univ. of Southern California 건축학 M.Arch, 미국 건축사 | BIM(Building Information Modeling) 건축설계, BIM(3D설계) 기반 AR/VR, Metaverse 컨텐츠 개발 |
천세현 | 서울대학교 해안항만공학 Ph.D. | 기후변화분석 및 모니터링, 인공위성 자료분석, 수치해석(유사이동, 파랑), 파랑측정, 해안구조물 신뢰성설계 |
콘텐츠융합디자인학부
성명 | 학력 | 연구내용 |
---|---|---|
최인욱 | Rochester Inst. of Technology, Computer Graphic Design, M.F.A. | 컴퓨터 그래픽 디자인, 제품디자인 |
박찬송 | Umeå Inst. of Design, M.F.A. Transportation Design | 모빌리티 디자인, 가상 휴먼 시뮬레이션 |
이은종 | 한국과학기술원 산업디자인 박사 수료 | 디자인 전략/기획/UX 디자인 |
이재선 | Pratt Institute 시각디자인 M.A. | 서비스 디자인, 시각디자인 |
이중섭 | Iowa State Univ., Graphic Design, M.F.A. | 시각디자인, 브랜드 디자인 |
대표 연구실적
대표 논문
교수 | 대표 논문 | 논문 내용 |
---|---|---|
남일우 | A Comparative Study on the Electrical and Piezoresistive Sensing Characteristics of GFRP and CFRP Composites with Hybridized Incorporation of Carbon Nanotubes, Graphenes, Carbon Nanofibers, and Graphite Nanoplatelets | 탄소나노재료가 혼입된 섬유강화 플라스틱 복합재료의 압저항 센싱 특성의 비교연구 |
서덕수 | Accuracy of Regional Centrality Using Social Network Analysis: Evidence from Commuter Flow in South Korea | 소셜네트워크 빅데이터를 활용한 대한민국 도시지역중심성 연구 |
남재창 | On the Naturalness of Bytecode Instructions, in Proceedings of the 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering | 바이트코드의 Naturalness의 특성을 파악하는 연구를 진행하였으며, 바이트코드가 소스코드 보다 Naturalness가 높다는 것을 발견하였고, 소스코드 naturalness와 다른 양상을 보이는 것을 관찰하였음. 이를 통해 추후 자동 소프트웨어 디버깅 기술에 활용될 것으로 기대됨. |
최희열 | Partitioning Image Representation in Contrastive Learning,” ICPR | Contrastive learning을 위해 만들어지는 positive data 들이 content는 동일하고 style만 다르다는 점을 활용하여 content와 style을 위한 데이터 표현을 구별하고, contrastive learning을 상황에 맞게 style 혹은 content에만적용하였음. 제안된 방법을 통해 같은 내용의 새로운 style의 이미지를 생성하는 것이 가능함을 보여줌. |
대표 프로젝트
교수 | 대표 프로젝트 | 프로젝트 내용 |
---|---|---|
남일우 | 등록번호 1023265480000 | 콘크리트 구조물의 균열 감지장치 |
등록번호 1015468690000 | 탄소나노재료가 분산된 시멘트 매트릭스 기반 압저항 센서의 제조방법 | |
등록번호 1017613170000 | 압전복합체를 이용한 에너지 변환장치 및 그 제조방법 | |
천세현 | US8554492 | Methods and systems for customizable clustering of sub-networks for bioinformatics and |
US9690844 | health care applications | |
US10720227 | Method and device for mutation prioritization for personalized therapy | |
최인욱 | "Word As Image" 그림문자를 이용한 단어암기 어플리케이션 개발 NHN Edu., 2018. | 영어 단어를 암기하는 데 있어서 그림문자를 디자인하여 알파벳과 그림을 통한 연상을 한꺼번에 하도록 하여 암기력을 획기적으로 증가시키는 어플리케이션 개발. 영어단어 1000여개 그림문자 디자인 및 단어암기 어플리케이션 UX디자인 개발 |
박찬송 | 차세대 건설장비 조종공간 인간공학적 디자인 가이드 및 인테리어 디자인 개발 | 가상 휴먼 시뮬레이션 및 사용자 실험 기반의 조종실 내부 조작장치 배치 설계 가이드라인을 정립하고 이를 바탕으로 인테리어 외형디자인 개발 |
관련연구장비
전산전자공학부
장비명 | 내용 |
---|---|
임베디드 플랫폼 |
|
머신러닝 서버 |
|
OMO-R1 플랫폼 |
|
홀로렌즈 2 |
|
스펙트럼 분석기 |
|
함수발생기 |
|
Matlab 소프트웨어 |
|
Aqua Brain Segmentation |
|
tES Lab Standard |
|
VR 개발 플랫폼 |
|
리눅스 서버 |
|
고성능 오실로스코프 |
|
공간환경시스템공학부
장비명 | 내용 |
---|---|
광파기 세트 |
|
플로터 |
|
CNC 조각기 |
|
레이저 커팅기 |
|
3D 프린터 |
|
3롤 밀링기 |
|
드론 |
|
홀로렌즈 2 |
|
MatterPort Pro2 |
|
Trimble RealWorksx7 & TFL rts |
|
(S/W)GIS |
|
(S/W) Matlab 소프트웨어 |
|
(S/W) SAP2000 Adcanced v24 |
|
(S/W) Autodesk AEC Collection |
|
콘텐츠융합디자인학부
장비명 | 내용 |
---|---|
Adobe CC |
|
Graphic Workstation |
|
Rhinoceros |
|
Keyhost Pro Lab |
|
자동차 및 항공 시뮬레이터 |
|
중형 출력기 |
|
고해상도 출력기 |
|
재직자 교육
- 공간환경시스템공학부
- Building Information Modeling (BIM) 기초
- Revit 모델(BIM)의 건축 실무 도면화
- 건축 AR/VR구현-Vuforia / Unity(Reflect) 교육
- MIDAS 토목 건축 구조 해석
- MATLAB 활용 공학통계
- 스마트 도시 및 주택 계획
- 전산전자공학부
- 딥러닝 기초 및 응용
- 콘텐츠융합디자인학부
- 모바일 어플리케이션디자인