GEM
Green Energy & E-Mobility
Green Energy System
친환경에너지 및 안전시스템스마트팩토리 및 자동화차세대 배터리 시스템
e-Mobility System
자율이동체 및 지능로봇e-파워트레인 설계e-Mobility 전장 및 기구설계
항목 | 내용 |
---|---|
참여학부 | 기계제어공학부 |
지역 전략 신성장 분야 |
|
산학협력분야 |
|
참여교수
기계제어공학부
성명 | 학력 | 연구내용 |
---|---|---|
권용성 | 미국 University of Texas at Austin 전기컴퓨터공학박사 | 전력계통, 전기차 및 신재생에너지 전력변환, Microgrids, ESS, BMS |
김민재 | 인하대학교 화학공학박사 | 2차전지, 차세대 배터리, 탄소 및 고분자 소재, 전기화학 |
김영근 | KAIST 기계공학박사 | 산업 AI, 머신비전, 3D라이다 |
김재효 | 일본 동경공업대학 지능시스템공학박사 | AI기반 Human-Robot Interaction, 재활공학, 스마트팩토리 |
나원상 | 연세대학교 전기전자공학박사 | 자율이동체 제어, AI기반 이종센서 정보융합 및 상황인식 |
이권영 | 포항공과대학교 기계공학박사 | 에너지&AI, 열유체/열전달, 열교환기, 냉각시스템, 플랜트 엔지니어링 |
이상산 | 미국 스탠포드대학 기계공학박사 | AI 응용 스마트팩토리, 슈퍼컴퓨팅, 난류 열전달, 벤처 창업 및 경영론 |
이재영 | KAIST 원자력 및 양자공학박사 | 혁신형 그린에너지: 수소, 배터리, 초소형 특수 원자로, 과학기술사와 탁월성 |
이종선 | 미국 아이오와대학 생체공학박사 | CAE기계역학, 생체역학 |
보유특허
교수 | 대표특허 (등록번호) | 특허 내용 |
---|---|---|
김민재 | 10-1766143 | 전기방사법을 이용한 정렬된 탄소나노섬유 제조 방법 |
김영근 | 10-2390457 | 카메라를 이용한 라이다 센서 장착 오차 검사 장치 및 그 방법 |
김재효 | 10-1751448 | 미러링 재활로봇 |
나원상 | 10-2501275 | 레이더 다중경로 오차 억제 및 고기동 표적의 장시간 정밀궤적 예측 방법 |
이권영 | 10-1829269 | 셀룰로오스 나노섬유를 포함하는, 열전달용 유체 및 이의 제조방법 |
이상산 | 10-1456140 | VLAN에서 패킷 경로를 결정하는 방법 및 에너지 절약 경로를 사용하는 VLAN 시스템 |
이재영 | 10-2457715 | 압전소자를 이용한 블레이드리스 풍력 발전기 |
10-2453059 | 미니채널에서의 소듐-물 반응 연구를 위한 실험장치 및 이를 이용한 소듐-물 반응 실험 방법 | |
10-2436212 | 무선 이어폰 배터리용 휴대용 열전 발전기 | |
10-2425723 | 전자기 유도 방식을 이용한 블레이드리스 풍력 발전기 | |
10-2168837 | 열전발전장치 | |
10-1796450 | 소듐고속냉각로의 인쇄기판형 증기발생기용 유체다이오드 | |
이종선 | 10-0406670 | 의료용 관주 시스템의 펌프 |
대표 연구실적
대표 논문
교수 | 대표논문(논문제목) | 논문내용 |
---|---|---|
권용성 | Optimal Design of Photovoltaic Connected Energy Storage System Using Markov Chain Models | ESS 연계 태양광 발전시스템 최적 용량 설계 연구 |
김민재 | Controlling porosity of porous carbon cathode for lithium oxygen batteries: influence of micro and meso porosity | 양극 탄소 소재의 마이크로/메조 기공 조절을 이용한 리튬-공기 전지 전기화학 성능 연구 |
김영근 | Automatic Inspection System for Automotive LiDAR Alignment using a Cubic Target | 모빌리티 라이다 장착 오차 검사 시스템 개발 |
김재효 | Visuomotor control of intermittent circular tracking movements with visually guided orbits in 3D VR environment | |
나원상 | Passive IR-UWB localization system for UAV-based electric facility inspection during GPS outage | 무인비행체의 전력설비 자율점검 임무수행을 위한 IR-UWB 측위 센서 및 소프트웨어 개발 |
이권영 | Data-Driven Approach using Supervised Learning for Predicting Endpoint Temperature of Molten Steel in the Electric Arc Furnace | 전기로 제강공정의 전력 투입효율 최적화를 위해 머신러닝 활용 출강온도 예측 모델 개발 |
이상산 | Direct numerical simulation of isotropic turbulence interacting with a shock wave | 세계 최초로 DNS 기법을 활용한 난류 - 충격파 상호작용 과정에 대한 물리적 현상 연구 |
이재영 | An Investigation of Physical and Numerical Foundation for Thermal-Hydraulics and Chemical Analysis of Nuclear Steam Generators | 원자력 발전소 증기발생기의 열수력, 화학 분석을 위한 수치적 방법론의 기초에 대한 연구로, 해석툴 및 축소화 기법을 개발하여 증기발생기 해석의 기초를 세움 |
이종선 | Investigation on holding force and failure load of locking taper LOTA implant | 치과 임플랜트 부품의 피로 파손 연구 |
보유기기
장비 | 내용 |
---|---|
자율이동체 스튜디오 |
- 자율이동체 실내측위 시스템 (Optitrack 카메라 18대 및 실험공간) - 자율이동체 하드웨어 (풀스케일 자율주행 전기차 1대, 소형 자율주행 전기차 2대, Parrot 드론 10대, 고정익 무인기 3대) - 자율주행차 전방 및 측방 레이더 3조 (콘티넨탈, 델파이) - 자율주행차 2D 라이다 1조 (Sick), 3D 라이다 1조 (Velodyne) - 자율이동체 머신러닝용 서버 2조 |
딥러닝 서버 | - 고성능 GPU 서버 (NVIDIA A30x4) |
Power X lab. |
- XRD (X-ray power diffraction), Regaku MiniFlex - TGA (Thermogravity Analyzer), SETARAM instrumentation - GC (Gas chromatography), YL Instrument, 6500GC System - 가스분석기, Analyzer SWG 200-1 - 고온퍼니스 (1200℃) |
Stratasys(F190CR) | - 다양한 소재에 대응 가능한 고성능 3D 프린터 |
Wearablesensing(DSI-24, 건식뇌파측정시스템) | - 뉴로피드백, 뉴로마케팅, 뇌-컴퓨터 인터페이스 및 신경인간공학 분야에 활용 |
AGS-100kNX(만능재료시험기) | - 재료의 인장, 압축, 굽힘강도 측정 |
Stratasys(F190CR) | - 다양한 소재에 대응 가능한 고성능 3D 프린터 |
HSMCC-H10(코인셀제조기) | - 2032코인 사이즈 전지 밀봉기기 |
Universal Robots (UR5e) | - 산업용 경량 협동로봇 |
Omorobot(R1) | - 자율주행 SLAM 분야 적용 |
배터리 모듈/팩 충방전기(CE-6001n-500V200A-IG) | - 배터리 충전상태 및 건강상태 측정 |
재직자 교육
- 전기차 모터 전류/속도 제어
- 자율이동체 레이더 신호처리 및 주행환경 인식 (현대차, 모비스, LIG NeX1 연구소)
- 배터리 에너지 테크놀로지: 리튬이온 2차 전지 高에너지 밀도를 위한 소재 설계 및 전극 제조 교육
- 딥러닝 영상처리: 협동 로봇 UR5-e 프로그래밍 실무 교육
- 배터리 기술 단기 강좌: 리튬이온 2차 전지 Coin-Cell 제조 및 전기화학 평가법 실무 교육
- 풍력 혁신 기술 단기 강좌: 풍력발전기와 블레이드의 종류, 효율, 공기역학적 설계 및 구조역학적 설계기법 교육
- 수소 안전 단기 강좌: 수소 연구실의 안전 기준 및 안전 설비 및 수소 설비 소재의 취화와 수소 폭발에 대한 교육