SBH
Smart Bio & Healthcare
Smart Bio
생명정보공학 신약개발
SBH
스마트헬스케어 비대면 진료
항목 | 내용 |
---|---|
참여학부 | 생명과학부/콘텐츠융합디자인학부/전산전자공학부 |
지역 전략 신성장 분야 |
|
산학협력분야 |
|
생명과학부 참여 교수
교수 | 학력 | 연구내용 |
---|---|---|
곽진환 | 서울대학교 약학박사 | 신약개발, 항생제, 유산균 |
김아람 | 뉴욕주립대학교 시스템생물학 박사 | 유전자 조절, 합성프로모터 설계 |
도명술 | 와이즈만연구소 분자생물학 박사 | 대사질환 연구 |
백재현 | RWTH Aachen 대학교 분자면역학 박사 | 면역질환 연구 |
안태진 | 서울대학교 생물정보학 박사 | 액체생검, 오믹스분석, 디지털치료제 |
이정민 | 서울대학교 세포생물학 박사 | 줄기세포, 유전자가위, 신약개발 |
장혜령 | 텍사스 주립대학교 분자세포생물학 박사 | 유전질환, 암 질환 연구 |
현창기 | 카이스트 생물공학 박사 | 대사질환, 염증성 장질환, 신약개발 연구 |
보유특허
교수 | 대표특허 | 특허내용 |
---|---|---|
곽진환 | 등록번호 10-2022-0031322 | 프로바이오틱스 균주를 포함하는 C. difficile 감염을 예방 또는 치료하기 위한 조성물 |
등록번호 10-2022-0087861 | 점토광물 복합체를 포함하는 CDI 치료용 약학적 조성물 및 그 제조방법 | |
USP 6,309,672 | Anti-cancer therapy agent of arsenic hexoxide (As4O6) | |
USP 5,840,916 | Quinoline Carboxylic Acid Derivatives | |
USP 5,698,570 | Quinoline Carboxylic Acid Derivatives | |
USP 5,633,262 외 24개 특허등록 | Quinoline Carboxylic Acid Derivatives | |
안태진 | 10-2018-0051367 | 딥 러닝 기반 유전체 발현량 해석을 통한 암 또는 정상 판별 방법 및 그 장치 |
10-2020-0120165 | 유전자 기능 모듈을 학습한 뉴럴 네트워크를 활용한 암의 진단과 치료 결정 방법 및 그 장치 | |
10-2020-0035951 | 말초 혈액 단핵 세포로부터 자폐 범주성 장애 특이적 RNA 발현 패턴을 검사하는 방법 및 그 장치 | |
10-2021-0015159 | 다중오믹스 데이터와 뉴럴 네트워크를 이용한 인슐린 저항성 분석 방법 및 그 장치 | |
US8554492 | Method and apparatus for searching nucleic acid sequence | |
US9690844 | Methods and systems for customizable clustering of sub-networks for bioinformatics and health care applications | |
US10720227 | Method and device for mutation prioritization for personalized therapy | |
이정민 | 출원번호 10-2022-0045374 | 케미컬을 이용한 줄기세포 분화 프로토콜에 관한 내용 |
출원번호 10-2022-0045384 | 크리스퍼 유전자 가위를 이용한 줄기세포 편집에 관한 내용 | |
출원번호 10-2022-0045356 | 엑소좀을 이용한 새로운 항암제 개발에 관한 내용 | |
출원번호 10-2022-0045369 | 엑소좀을 이용한 아토피 치료제 개발에 관한 내용 | |
장혜령 |
등록번호:
10-1475032, 10-1637543, 10-1637545, 10-1640042, 10-1640045, 10-1640049 |
HER2 저해제 내성 암 진단을 위한 마커 |
등록번호: 10-1758208 | HNF4-α 길항제 및 이의 용도 | |
등록번호: 10-2021-0050676 | TONSL 유전자를 이용한 스포나스트림 이형성증의 진단 마커 | |
현창기 | 일본특허 特開平7-147995 | Biosensor reagent for BOD measurement by luminescent bacterium |
등록번호 10-335578 | 겨우살이 추출물을 유효성분으로 하는 발암예방용 조성물 | |
등록번호 10-1500974 | 항염증 및 대사성질환 개선 효능을 가지는 락토바실러스 플란타룸 HAC01 균주 및 이의 용도 | |
미국특허 등록번호 10405569 | LACTOBACILLUS PLANTARUM HAC01 STRAIN HAVING ANTI-INFLAMMATORY EFFICACY AND METABOLIC DISEASE ALLEVIATING EFFICACY AND USE THEREOF | |
중국특허 등록번호 ZL 201580041507.4 | Lactobacillus plantarum HAC01 strain having anti-inflammatory efficacy and metabolic disease alleviating efficacy and use thereof | |
등록번호 10-2039229 | 비만, 당뇨와 지방간의 예방과 치료 효과를 갖는 바실러스 혼합 조성물 및 이의 용도 |
대표논문
교수 | 대표특허 | 특허내용 |
---|---|---|
곽진환 | In Vivo Activity of LCB 01-0699, a Prodrug of LCB 01-0648, against Staphylococcus aureus | 항생제내성균에 대한 새로운 항생제 개발 연구 |
김아람 | Cholesterol-lowering effect of Lactobacillus rhamnosus BFE5264 and its influence on the gut microbiome and propionate level in a murine model | 콜레스테롤을 조절하는 유산균에 관한 연구 |
백재현 | The impact of versatile macrophage functions on acute kidney injury and its outcomes | 대식세포와 급성 신장질환 연관에 관한 연구 |
안태진 | Exploratory biomarker analysis for treatment response in KRAS wild type metastatic colorectal cancer patients who received cetuximab plus irinotecan | 분자마커발현과 항암제치료 효과의 상관관계에 관한 연구 |
이정민 | Targeted PMP22 TATA-box editing by CRISPR/Cas9 reduces demyelinating neuropathy of Charcot-Marie-Tooth disease type 1A in mice | 유전자가위를 이용한 신경질환 치료 연구 |
장혜령 | Hypomorphic Mutations in TONSL Cause SPONASTRIME Dysplasia | 유전자 돌연변이와 질병에 관한 연구 |
현창기 | Amelioration of obesity-related biomarkers by Lactobacillus sakei CJLS03 in a high-fat diet-induced obese murine model | 유산균에 의한 비만 억제 효과 연구 |
보유기기
장비 | 내용 |
---|---|
세포 배양 장비 | 세포 배양에 필요한 일체의 장비 |
단백질 분석 장비 | 단백질 농도, 순도 분석을 위한 일체의 장비 |
모바일 사용자 행동 분석 장비 | |
헬스케어 시스템 사용성 분석 실험 장비 | |
염기서열 분석 장비 (NGS 시퀀서) | DNA, RNA 서열 분석 장비 |
세포 또는 조직 관찰 장비 | 배양 세포 또는 조직 관찰을 위한 위상차 현미경 및 형광 현미경 |
mRNA 발현 분석 장비 | mRNA 발현 수준 분석을 위한 real-time PCR 장비 |
혐기배양기 | 혐기성 세균, 유산균 배양 |
실험동물실 | 마우스, 랫 동물실험 |
FACS | 세포 분석 장비 |
재직자 교육
- 생명빅데이터 분석
- 응용유전체 분석
- 바이오데이터 분석
- 모바일UX사용성 평가, 서비스기획, 사용성분석
- 신약개발 QC, CMC 교육
- 스마트헬스케어 서비스기획, 모바일 어플리케이션 디자인
- 유전질환 관련 유전자 조절기작 및 기능 분석