산학연 스마트 건설도시환경트랙
학부공간환경시스템공학부
목표신산업 기술 수요 기반의 융복합 인재 양성
내용
최신기술이 반영된 교육과정을 운영하기 위해 기업을 대상으로 건축, 도시, 토목 분야 신기술 수요를 기반으로 이를 체계적으로 학습할 수 있는 교육과정 운영
운영방식
산학연 협력 선도대학 인력양성사업 목표에 근거한 미래산업 인력양성을 위한 특화과정에 적합한 산학연 기본교과, 산학연 실무교과, 산학연계 PBL 교과목, 캡스톤 디자인 교과목에서 총 12학점 이상을 이수하면 마이크로 디그리(M.D.) 수여
구분 | 교과목 | 비고 |
---|---|---|
산학연 기본교과 | 공간환경시스템공학진로탐색(1학점) | 기업전문가 초청 특강 |
산학연 실무교과 | 현장실습 1~4 (2~4학점) | 전공교수와 협약기업 현업멘토 지도 |
전공현장실습 1~4 (2~8학점) | ||
제도 및 CAD 실습(4학점) | ||
전산기응용설계(3학점) | ||
지형정보시스템(3학점) | ||
GIS응용 및 공간분석(3학점) | ||
산학연계 PBL교과목 | 캡스톤공학설계(2학점) | |
지속가능한디자인(3학점) | ||
에너지와 디자인(3학점) | ||
토지이용계획 및 개발(3학점) | ||
도시계획 및 설계실습(4학점) | ||
단지계획 및 설계(4학점) | ||
구조공학 및 설계(3학점) | ||
환경생태공학1(3학점) | ||
공학설계입문(3학점) | ||
환경수리자원공학(3학점) | ||
캡스톤디자인 | 캡스톤디자인1(3학점) | 팀단위 구성 필요 |
캡스톤디자인2(3학점) |