산학연 스마트 디자인트랙
학부콘텐츠융합디자인학부
목표초연결사회 대응 스마트커뮤니케이션과 스마트서비스, 스마트디바이스 분야 디자인 인력 양성을 위한 산학연계 융합교육 제공
내용
4차산업혁명으로 인한 일상과 사회의 변화에 적극적으로 대응할 수 있는 유용한 제품과 서비스를 창출하기 위한 산학연 연계 디자인 교육과정
운영방식
산학연 협력 선도대학 양성사업 목표를 근거로 미래산업 인력양성을 위한 산학연 특화과정에 적합한 캡스톤디자인, 현장실습, PBL과목을 포함한 총 12학점으로 구성된 마이크로 디그리(M.D.) 형태로 구성
구분 | 교과목 | 비고 |
---|---|---|
산학연 기본교과 (1학점 이상) | 스마트융합기술세미나(1학점) | 1개 이상 선택 |
디자인 진로 탐색 | ||
산학연 실무교과 (2학점 이상) | 현장실습 1 | 1개 이상 선택 |
현장실습 2 | ||
스마트기술집중강좌 | ||
PBL 교과 (3학점 이상) | Human-Centered Design | 1개 이상 선택 |
Design Studio 1 | ||
Design Research & Planning 1 | ||
Brand Design Methodolgy | ||
Design Research & Planning 2 | ||
Design for Behavioral change | ||
Graphic Design | ||
Convergence Design Project | ||
UX Design | ||
캡스톤 디자인 (6학점 이상) | Capstone Design 1(visual off-line) | |
Capstone Design 1(visual on-line) | ||
Capstone Design 1 Visual Communication(graphic service design) | ||
Capstone Design 1(Product & Service Design) | ||
Capstone Design 2 Visual Communication(off-line) | ||
Capstone Design 2 Visual Communication(on-line) | ||
Capstone Design 2 Visual Communication(Graphic service design) | ||
Post capstone-Visual Communication Design | ||
Capstone Design 2(Product Design) | ||
Post capstone-Product & Service Design |