공용장비센터
한동대학교 공용장비센터는 급변하는 과학 기술 발전과 함께 대두되고 있는 3대 ICC 분야(스마트 바이오 & 헬스케어, 그린에너지 & E모빌리티, 디지털 테크 & 디지털 서비스)에서 첨단 장비를 확충하고 보다 체계적으로 연구 활동을 지원하고자 합니다.
- 문의 및 신청 : 054-260-3067 / soh0086@handong.edu
번호 | 장비명 | 모델명 | 장소명 |
---|---|---|---|
31 | X선 회절 분석기 | MiniFlex 600 | 뉴턴홀 113호 |
30 | 주행로봇플랫폼 | OMO R1 | 오석관 315호 |
29 | 협동로봇 | Indy5 | 뉴턴홀 115호 |
28 | 협동로봇 | Indy7 | 뉴턴홀 115호 |
27 | 협동로봇 | UR5e | 뉴턴홀 115호 |
26 | 스펙트럼 분석기 | RSA607A | 뉴턴홀 401호 |
25 | 함수발생기 | AFG31152 | 뉴턴홀 317호 |
24 | 오실로스코프 | MSO54B | 뉴턴홀 317호 |
23 | 레이저 커팅기 | VLS3.50 | 산학협력관 202호 |
22 | 레이저 커팅기 | Speedy 300 | 산학협력관 202호 |
21 | 레이저 커팅기 | Q400 | 코너스톤홀 104호 |
20 | 임베디드 플랫폼 | Easy SOC-Z7010 | 오석관 315호 |
19 | 건식뇌파 측정시스템 | DSI-24 | 뉴턴홀 110호 |
18 | 아이트래킹 시스템 | Tobii Pro Glasses 2 | 에벤에셀관 310호 |
17 | 동작 분석 시스템 | Prime 17W | 산학협력관 301호 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동